DWZ-Liste

DWZ-Liste vom 19.08.2010

Nr. Name Geschlecht Geburtsjahr DWZ Elo
1. Goemann,Jens männlich 1969 2098-116 2150
2. Rohmeiß,Roberto männlich 1974 2073-74 2141
3. Maiwald,Harald männlich 1962 2063-84 2141
4. Schmidt,Matthias männlich 1957 1978-88 2055
5. Krug,Klaus-Peter männlich 1954 1934-70 1973
6. Steiger,Jürgen männlich 1956 1933-45
7. Neubauer,Ralf,Dr. männlich 1952 1894-97 2038
8. Einax,Claus-Dieter männlich 1959 1882-39 2043
9. Römer,Norbert männlich 1963 1833-82 1841
10. Gerlach,Dieter,Dr. männlich 1940 1789-26
11. Aepfler,Gerhard männlich 1931 1751-68 2016
12. Siegl,Detlef männlich 1955 1722-109 1944
13. Urban,Henry männlich 1965 1711-13
14. Schmidt,Rainer männlich 1943 1700-58
15. Steiger,Karlheinz männlich 1933 1649-13
16. Schroeter,Matthias männlich 1961 1616-17
17. Maiwald,Anja weiblich 1994 1541-54
18. Talke,Gerd männlich 1955 1468-70
19. Möller,Florian männlich 1993 1396-42
20. Gruber,Lutz-Dieter männlich 1945 1375-15
21. Berndt,Holger männlich 1953 1365-31
22. Schröter,Peter männlich 1964 1359-76
23. Müller,Raymond männlich 1971 1324-42
24. Talke,Erich männlich 1953 1284-73
25. Hüttenrauch,Gunter männlich 1960 1270-35
26. Volkholz,Clemens männlich 1993 1039-13
27. Stock,Maximilian männlich 1997 975-12
28. Bahr,Laurens-Paul männlich 1998 945-8
29. Jabs,Johannes männlich 1998 882-9
30. Schröder,Julian männlich 1998 875-4
31. Maaß,Annika weiblich 2000 827-5
32. Legner,Hannes männlich 1998 809-4
33. Maiwald,Lars männlich 1999 802-7
34. Bodling,Florian männlich 2001 800-3
35. Siegl,Lukas männlich 2000 726-3
36. Bartholomes,Mario männlich 1973 Restpartien-


Angaben ohne Gewähr
Quelle: Deutscher Schachbund